PROPESQ
Pró-Reitoria de Pesquisa
A missão da PROPesq é fomentar a produção de conhecimento em todas as áreas do Saber, através da articulação Interna com os grupos de pesquisa e externa com as agências de fomento.
Prêmio Severino Meirelles
A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso anualmente concede o Prêmio Severino Meirelles, com o objetivo de incentivar os estudantes do Programa de Iniciação Científica e valorizar as pesquisas de excelência realizadas na graduação, nas oito áreas do conhecimento: Linguística, Letras e Artes; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Ciências Agrárias. O prêmio é uma homenagem ao Professor Doutor Severino Márcio Pereira Meirelles, destacado pesquisador na área de Saúde Pública em Mato Grosso e fundador do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT.
Além disso, Meirelles ocupou importantes cargos na Universidade, incluindo o de pró-reitor de Pós-Graduação, e foi incansável na defesa do Programa de Iniciação Científica, promovendo de maneira significativa o desenvolvimento de novos talentos na pesquisa.
Com este prêmio, a Pró-reitoria de Pesquisa da UFMT reafirma seu compromisso com a promoção da pesquisa de qualidade, reconhecendo o valor e a relevância das iniciativas científicas empreendidas por seus estudantes de graduação.
TRABALHOS PREMIADOS - PRÊMIO SEVERINO MEIRELLES
Ciclo 2023-2024
Aluno | Orientador | Modalidade | Campus | Título do projeto de pesquisa | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
Laura Ryba de Oliveira | Dra. Alessandra Kataoka | VIC | Sinop | Concentração sérica de Cálcio e Fósforo em cães com Insuficiência renal crônica | Ciências Agrárias |
Vitória Hioko da Silva Nakamura | Dr. Guilherme Luz Emerick | VIC | Sinop | Avaliação da atividade das colinesterases sanguíneas expostas a diferentes concentrações de drogas vegetais | Ciências Biológicas |
Felipe Thiago Bandeira Serpa | Dra. Márcia Carolina de Siqueira Paese | VIC | Sinop | Tempo médio e gastos devido a internação por Hipertensão arterial no Brasil entre os anos de 2012 a 2022: Dados do DATASUS | Ciências da Saúde |
Pedro Henrique da Silva | Dr. Adriano Buzutti de Siqueira | PIBIC/CNPq | Cuiabá | Síntese de bioC-dots a partir de biomassa proteica | Ciências Exatas e da Terra |
Letícia Moolina Batista | Dr. Matheus Lima Frossard | PIBIC/CNPq | Cuiabá | Avaliação na educação física escolar: uma revisão sistemática | Ciências Humanas |
Gabriela Kehrwald Nunes | Dr, Ivan Julio Apolonio Callejas | PIBIC/CNPq | Cuiabá | Avaliação de estratégias de resfriamento evaporativo para pátios localizados em região de clima tropical por meio de simulação computacional | Ciências Sociais Aplicadas |
Maria Vittória Sousa Rodrigues Palma | Dra. Thais Reggina Kempner | VIC | Várzea Grande | Edição de áudios visando a reprodução de sons educativos no robô BITI para alfabetização de crianças atípicas. | Engenharias |
Maria Luiza Pimentel Oliveira | Dr. Vinícius Carvalho Pereira | PIBIC/CNPq | Cuiabá | Poesia e Fotografia: uma análise do perfil de instagram @cronicadafoto | Linguística, Letras e Artes |
Ciclo 2022-2023
Aluno | Orientador | Modalidade/Fonte | Campus | Título do projeto de pesquisa | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
ISADORA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | DRA. NADIA ALINE BOBBI ANTONIASSI | PIBIC/UFMT | SINOP | PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA DE NECROPSIA E CONFECÇÃO DE ATLAS DE ANATOMIA COMPARADA EM QUIRÓPTEROS | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
YURI DA SILVA COSTA | DRA. ANA PAULA DE SOUZA CAETANO | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E HISTOQUÍMICA DO NECTÁRIO FLORAL DE VANILLA PALMARUM | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
FRANCIELLI EVELIN LOPES SILVA | DR. HENRIQUE DE OLIVEIRA CASTRO | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | INFLUÊNCIA DO EFEITO DA IDADE RELATIVA NO FUTSAL MASCULINO ESCOLAR DE MATO GROSSO: ANÁLISE DE ACORDO COM A CATEGORIA E ETAPA DO CAMPEONATO | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
MARIA DE FATIMA MAGALHAES DE SOUZA ANDRADE | DRA. LIA HANNA MARTINS MORITA | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | INVESTIGAÇÃO DA TÉCNICA WORD2VEC PARA PROCESSAMENTO EM LINGUAGEM NATURAL | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
ANNA JULIA DE SOUZA E SILVA | DR. CANDIDO MOREIRA RODRIGUES | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | ISLAMISMO E TERRORISMO: O JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO E A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM SOBRE OS MUÇULMANOS DIANTE DO ATENTADO TERRORISTA DE 11 DE SETEMBRO DE 2001 (EUA). | CIÊNCIAS HUMANAS |
BRUNA MARIA SIQUINELLI MARCILIO | DRA. KARYNA DE ANDRADE CARVALHO ROSSETI | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | DIRETRIZES PROJETUAIS PARA O USO DA VEGETAÇÃO COMO ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA EM REGIÕES TROPICAIS CONTINENTAIS. | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
GABRIELLA NUNES MOTA | DR. ALEX NEVES JUNIOR | VIC | VÁRZEA GRANDE | DESENVOLVIMENTO DE ARGAMASSAS GEOPOLIMERICAS A BASE DE BIOCARVÃO PARA SEQUESTRO DE CARBONO | ENGENHARIAS |
GUILHERME ARTHUR DE LIMA PEREIRA | DR. LEONARDO GOMES ESTEVES | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | SIMBOLISMO NO CINEMA DE OZUALDO CANDEIAS | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
Ciclo 2021-2022
Aluno | Orientador | Modalidade/Fonte | Campus | Título do trabalho premiado/Projeto de pesquisa vinculado | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
ISABELLA PAELO CARRIJO | Prof. Dr. AYLSON COSTA OLIVEIRA | PIBIC | CUIABÁ | ANÁLISES TÉRMICAS DE DIFERENTES BIOMASSAS PARA FINS ENERGÉTICOS / CARACTERIZAÇÃO DA MADEIRA DE PLANTIOS FLORESTAIS | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
MARIA EDUARDA URZEDA DA SILVA | Prof. Dr. SÉRGIO MARCELINO DE OLIVEIRA | PIBIC | ARAGUAIA | ESTUDO DA AÇÃO PRÓ-REGENERATIVA DO ÓLEO DE PEQUI EM TRANSPLANTES HETERÓLOGOS DE PELE USANDO MATRIZES ACELULARES SUÍNA / ESTUDO DA AÇÃO PRÓ-REGENERATIVA DO ÓLEO DE PEQUI EM TRANSPLANTES HETERÓLOGOS DE PELE USANDO MATRIZES ACELULARES SUÍNA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
KAREN NAYARA DE SOUZA BRAZ | Profa. DRA. EVELINE APARECIDA ISQUIERDO FONSECA DE QUEIROZ | PIBIC | SINOP | PERFIL CLÍNICO-TERAPÊUTICO DE PACIENTES SOBREPESO/OBESOS DIAGNOSTICADOS COM CÂNCER COLORRETAL EM SINOP-MT / AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES, DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E DO PROGNÓSTICO CLÍNICO DE PACIENTES COM CÂNCER COLORRETAL OBESOS E NÃO-OBESOS NO MUNICÍPIO DE SINOP – MT | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
TEMERSON FERNANDO OLIVEIRA LARA | Prof. Dr. TELDO ANDERSON DA SILVA PEREIRA | PIBIC | CUIABÁ | CONFINAMENTO DO TIPO-II INDUZIDO EM FIOS QUÂNTICOS SEMICONDUTORES HETEROESTRUTURADOS DO TIPO-I / MODELAGEM DE PROPRIEDADES ÓPTICO-ELETRÔNICA E DE TRANSPORTE EM NANOESTRUTURAS DE SISTEMAS SEMICONDUTORES E MATERIAIS BIDIMENSIONAIS | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
VICTOR ANGELO MONTEIRO LEMOS | Profa. Dra. ANA RAFAELA PECORA CALHAO | PIBIC | CUIABÁ | DEMANDAS PSICOLÓGICAS EXPERIENCIADAS PELA COMUNIDADE DA UFMT EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: UM ESTUDO DOCUMENTAL ORIUNDO DE PLANTÕES PSICOLÓGICOS CENTRADO NA PESSOA / PLANTÃO PSICOLÓGICO CENTRADO NA PESSOA EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: VIVÊNCIAS, CONEXÕES E DEMANDAS DE UM SERVIÇO REMOTO OFERTADO À COMUNIDADE UFMT | CIÊNCIAS HUMANAS |
LUCAS MOREIRA DE PAULA TEIXEIRA | Prof. Dr. LEONARDO FLAUZINO DE SOUZA | PIBIC | CUIABÁ | IMPACTOS MACROECONÔMICOS DO ÚLTIMO CICLO DE PREÇOS DAS COMMODITIES NA ECONOMIA BRASILEIRA / MACROECONOMIA PARA PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
LUCAS ARAUJO | Prof. Dr. EDUARDO BERALDO DE MORAIS | PIBIC | CUIABÁ | HIDROCHAR OBTIDO DE RESÍDUOS DE LÚPULO DE CERVEJARIA PARA REMOÇÃO DE CAFEÍNA DE SOLUÇÃO AQUOSA / DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS ADSORVENTES FUNCIONALIZADOS A PARTIR DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS E DO EXTRATIVISMO VEGETAL PARA REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES DA ÁGUA | ENGENHARIAS |
LARISSA ACOSTA CANAVARROS | Prof. Dr. LEONARDO GOMES ESTEVES | PIBIC | CUIABÁ | CHANCHADA, PARÓDIA E CARNAVALIZAÇÃO / ESTUDOS HISTORIOGRÁFICOS SOBRE CICLOS E INTERVALOS NO CINEMA BRASILEIRO | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
Ciclo 2020-2021
Aluno | Orientador | Modalidade/Fonte | Campus | Título do trabalho premiado/Projeto de pesquisa vinculado | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
PABLO SOARES DE MACEDO FILHO | Profa. Dra KARINA DA SILVA CHAVES | Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde | Campus Araguaia | PIBIC/UFMT-CNPq | ARAGUAIA | Trabalho premiado: "Iogurte e Kefir sabor pequi: desenvolvimento, caracterização e avaliação sensorial." Projeto de pesquisa vinculado: "Desenvolvimento de produto a base de Kefir e caracterização físico-quimica, microbiológica e sensorial", coordenado por coordenado pela Profa. Dra. Keily Alves de Moura Oliveira. | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
DAVI TEIXEIRA CAMPOS PEREIRA | Prof. Dr. VITOR DE QUEIROZ PIACENTINI | Instituto de Biociências | Campus Cuiabá | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | Trabalho premiado: "Padrões vocais dos cantos e chamados do sabiá-coleira, Turdus albicollis, sugerem a existência de duas espécies válidas na América do Sul (Aves: Turdidae)". Projeto de pesquisa vinculado: "Preenchimento de lacunas na ornitologia do Mato Grosso: subsídios para a taxonomia, biogeografia e conservação de aves neotropicais" | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
MATHEUS MOREIRA DE PAULA DUARTE | Prof. Dr. LUCIANO TEIXEIRA GOMES | Faculdade de Medicina | Campus Cuiabá | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | Trabalho premiado: "Ensaio Clínico fase III duplo-cego randomizado controlado com placebo para a avaliação da eficácia e segurança da vacina Dengue 1, 2, 3, 4 (atenuada) do Instituto Butantan". Projeto de pesquisa vinculado: "Ensaio Clínico fase III duplo-cego randomizado controlado com placebo para a avaliação da eficácia e segurança da vacina Dengue 1, 2, 3, 4 (atenuada) do Instituto Butantan", coordenado por Dr. Cor Jesus Fernandes Fontes | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
JOSE MATHEUS CARDOSO SANTA BRIGIDA | Profa. Dra CARLA GRAZIELI AZEVEDO DA SILVA | Instituto de Ciências Exatas e da Terra | Campus Cuiabá | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | Trabalho premiado: "Caracterização cromatográfica de novos materiais sorventes baseados em sílica modificada com TI e PMODS para extração em fase sólida (SPE) de amostras aquosas contaminadas com agrotóxicos". Projeto de pesquisa vinculado: "Desenvolvimento e caracterização de novos materiais sorventes para extração em fase sólida (SPE) de amostras de interesse ambiental" | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
MARIANA MOUTINHO CHAGAS | Prof. Dr. ALESSANDRO VINICIUS DE PAULA | Instituto de Educação | Campus Cuiabá | PIBIC/UFMT | CUIABÁ | Trabalho premiado: "Investigando as trajetórias femininas em cargos de poder nas organizações de trabalho: um enfoque no setor privado". Projeto de pesquisa vinculado: "Mulheres no comando: um estudo sobre as trajetórias femininas em cargos de poder nas organizações de trabalho" | CIÊNCIAS HUMANAS |
ANNELISE BERTUZZI BEZERRA | Prof. Dr. BRUNO BERNARDO DE ARAUJO | Faculdade de Comunicação e Artes | Campus Cuiabá | VIC | CUIABÁ | Trabalho premiado: "Narrativa e Jornalismo Político: representações de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad como personagens jornalísticas em Carta Capital, IstoÉ e Veja". Projeto de pesquisa vinculado: "Democracia Mediatizada: comunicação política e produção de sentidos na cobertura jornalística das eleições de 2018" | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
HERBERT DE SOUZA ANDRADE | Prof. Dr. FABRICIO PARRA SANTILIO | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia | Campus Cuiabá | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | Trabalho premiado: "Simulação e análise de harmônicas na inserção de minigeração solar no campus Cuiabá da UFMT no software Simulink/Matlab". Projeto de pesquisa vinculado: "Estudo de viabilidade técnico e econômica e análise da inserção da mini geração solar no campus Cuiabá da UFMT, coordenado por Dra. Camila dos Anjos Fantin" | ENGENHARIAS |
JESSIKA VASCONCELOS MORAES | Profa. Dra MARINETE LUZIA FRANCISCA DE SOUZA | PIBIC/CNPq | Instituto de Linguagens | Campus Araguaia | PIBIC/CNPq | ARAGUAIA | Trabalho premiado: "Perspectivismo na narrativa antes o mundo não existia". Projeto de pesquisa vinculado: "V!VA, Poesia II" | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
Ciclo 2019-2020
Aluno | Orientador | Modalidade/Fonte | Campus | Título do projeto de pesquisa | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
EMANUELLY BURATTI | DR. MAICON SBARDELLA | PIBIC/UFMT | SINOP | EFEITOS DE ENZIMAS DEGRADADORAS DE POLISSACARÍDEOS NÃO-AMILÁCEOS SOBRE OS VALORES DE ENERGIA DIGESTÍVEL E METABOLIZÁVEL DO DDGS DE MILHO PARA SUÍNOS | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
LINNE STEPHANE FURTADO | DR. GUSTAVO TADEU VOLPATO | PIBIC/CNPq | ARAGUAIA | REPERCUSSÕES MATERNO-FETAIS NA PRENHEZ DE RATAS TRATADAS COM Strychnos pseudoquina st. Hill | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
ANA PAULA FOESTER | DR. JOCILENE DE CARVALHO MIRAVETI | VIC | CUIABÁ | A SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
FELIPE PERIN BEZERRA | DR. MARILZA CASTILHO TEREZO | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | AGREGAÇÃO DE CONHECIMENTO E COMPETITIVIDADE À PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO ESTADO DE MATO GROSSO | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
IVAN LUCAS DA COSTA E SOUZA | DRA. MARIA APARECIDA CAMPOS | VIC | CUIABÁ | ESTUDOS SOBRE MIGRANTES HAITIANOS E SUA INSERÇÃO NO CENTRO-OESTE DO BRASIL | CIÊNCIAS HUMANAS |
DHIOGO CORREA DA COSTA | DRA. DANIELI ARTUZI PES BACKES | VIC | CUIABÁ | A GESTÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS PERANTE À REGULAMENTAÇÃO INSTITUCIONAL | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
PRESLEY DEMUNER REVERDITO | DR. JAKSON PAULO BONALDO | PIBIC/FAPEMAT | VÁRZEA GRANDE | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA OPERAÇÃO COORDENADA DE CONVERSORES ELETRÔNICOS DISTRIBUÍDOS EM MICROREDES INTELIGENTES DE ENERGIA | ENGENHARIAS |
IGOR ALEXANDRE DE BARROS MACK | DRA. RITA DE CASSIA DOMINGUES DOS SANTOS | VIC | CUIABÁ | PÓS-MINIMALISMO NA AMÉRICA LATINA: INTERTEXTUALIDADE E ESTÉTICA DA IMPUREZA | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
Ciclo 2018-2019
Aluno | Orientador | Modalidade/Fonte | Campus | Título do projeto de pesquisa | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
RONEI LOPES DOS SANTOS | DR. PEDRO HURTADO DE MENDOZA BORGES | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | CONTROLE AMBIENTAL DE INSTALAÇÕES SUINÍCOLAS POR MEIO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
BEATRIZ AIRES DE OLIVEIRA | DRA. CLAUDIA MARLISE BALBINOTTI ANDRADE | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANTIFIBRÓTICOS DO EXTRATO DE CURATELLA AMERICANA L. SOBRE AS CÉLULAS ESTRELADAS HEPÁTICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
DEBORA MACHADO FONSECA | DRA. DENIA MENDES DE SOUSA VALLADAO | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE BATOM CONTENDO ÓLEO DE MUNGUBA (Pachira aquática Aublet) | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
KENNY NASCIMENTO OLIVEIRA | DR. EMERSON SOARES DOS SANTOS | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | GEOGRAFIA DA HANSENÍASE EM CUIABÁ | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
LIVIA MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA | DR. FRANCISCO XAVIER FREIRE RODRIGUES | PIBIC/CNPQ | CUIABÁ | GÊNERO, FEMINISMOS E CULTURA DA VIOLÊNCIA: UM ESTUDO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE DIÁLOGOS LOCAIS NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER | CIÊNCIAS HUMANAS |
ALEXANDRE BRITO RODRIGUES DE JESUS | DR. WILLIAM COSTA E SILVA | VIC | VÁRZEA GRANDE | SIMULAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA-AMBIENTAL DE UMA BIORREFINARIA PELO USO DE SOFTWARES ANABIOPLUS, COCO E SCILAB | ENGENHARIAS |
THALIA PINHO DE SOUZA | DRA. IVANA APARECIDA FERRER SILVA | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | A INFLUENCIA DA CORRUPÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS, ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS QUE PROMOVEM A TRANSPARÊNCIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
RENO TIAGO RAMIRES | DRA. RITA DE CASSIA DOMINGUES DOS SANTOS | VIC | CUIABÁ | PÓS-MINIMALISMO NA AMÉRICA LATINA: INTERTEXTUALIDADE E ESTÉTICA DA IMPUREZA | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
Ciclo 2017-2018
Aluno | Orientador | Modalidade/Fonte | Campus | Título do projeto de pesquisa | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
MARIANA COSTA RIBEIRO | DRA. EVELINE APARECIDA ISQUIERDO FONSECA DE QUEIROZ | PIBIC/UFMT | SINOP | EFEITOS DA BOTRIOSFERANA (Β-(1-3)(1-6)-D-GLUCANA) SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TUMOR DE WALKER-256 E SOBRE O PROCESSO METASTÁTICO NA OBESIDADE: PAPEL DA AMPK, DO FOXO3A E DA p27 NESTE PROCESSO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
MONIQUE JEANE BARBOSA DA SILVA | DR. VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI | PIBIC/UFMT | CUIABÁ | O ESTADO BRASILEIRO E O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS PROFERIDAS PELA CORTE EM FACE DA REPÚBLICA BRASILEIRA | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
ANA CAROLINA APPELT MARQUES | DRA. MARILZA CASTILHO TEREZO | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE UM ELETRODO COMPÓSITO DE GRAFITE E POLICAPROLACTONA | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
RAFAEL DA SILVA PEREIRA | DRA. CARLA GRAZIELI AZEVEDO DA SILVA | PIBIC/UFMT | CUIABÁ | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVOS MATERIAIS SORVENTES BASEADOS EM SÍLICA MODIFICADA COM ZIRCÔNIA E C18 PARA EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE) DE AMOSTRAS DE ÁGUA CONTAMINADAS COM AGROTÓXICOS | ENGENHARIAS |
MILENE GABRIELA WINCK | DRA. DANIELA BARROS DA SILVA FREIRE ANDRADE | PIBIC/FAPEMAT | CUIABÁ | O JOGO DOS POEMAS: ESTRATÉGIA PARA ACESSAR A CONDIÇÃO SUBJETIVA DA CRIANÇA HOSPITALIZADA ATRAVÉS DA MEDIAÇÃO DA DRª ANA TSURU | CIÊNCIAS HUMANAS |
ANDRESSA BROCH ALMEIDA | DRA. ADENILDA CRISTINA HONORIO FRANCA | PIBIC/CNPq | ARAGUAIA | CONCENTRAÇÃO DE IL-17 E MODULAÇÃO DA ATIVIDADE FUNCIONAL DE FAGÓCITOS DO SANGUE MATERNO, SANGUE DE CORDÃO E NO COLOSTRO DE MÃES DIABÉTICAS | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
CELIA JORGE DA SILVA | DR. YUJI GUSHIKEN | PIBIC/CNPq | CUIABÁ | VISUAL VIRTUAL MT: CATALOGAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E DIFUSÃO | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
EMANUELLY BURATTI | DR. MAICON SBARDELLA | VIC | SINOP | EFEITOS DA ASSOCIAÇÃO ENTRE ANTIMICROBIANO MELHORADOR DE DESEMPENHO E ÁCIDOS ORGÂNICOS EM DIETAS PARA LEITÕES RECÉM-DESMAMADOS | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Ciclo 2016/2017
Aluno | Orientador | Modalidade | Campus | Título do projeto de pesquisa | Área do conhecimento |
---|---|---|---|---|---|
FELIPE DE CAMPOS PEREIRA | DR. EUZICLEI GONZAGA DE ALMEIDA | PIBIC | CUIABÁ | APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS NO APERFEIÇOAMENTO DA FITORREMEDIAÇÃO EM RESÍDUOS CONTAMINADOS COM MERCÚRIO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
VITORIA LEOPOLDINA GOMES MENDES | DR. PATRYCK DE ARAUJO AYALA | PIBIC | CUIABÁ | JUSTIÇA ECOLÓGICA:UM MODELO DE RESERVA DE JUSTIÇA PARA AS FUTURAS GERAÇÕES | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
OLGA MUSTAFÁ MARQUES | DRA. MICHELLE FERNANDA BRUGNERA | VIC | CUIABÁ | DEGRADAÇÃO FOTOELETROQUÍMICA DE ÁGUAS CONTAMINADAS COM ENDOSULFAN UTILIZANDO ELETRODOS DE NANOTUBOS | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
MAYARA AUXILIADORA CASTILHO BENITES | DRA. MARCIA MOREIRA MEDEIROS | PIBIC | RONDONÓPOLIS | AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ATUADORES BASEADOS EM LIGAS COM EFEITO MEMÓRIA DE FORMA NO PROJETO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS | ENGENHARIAS |
LOUHANNA ACIOLY WANDERLEY | DRA. MARTA CRISTINA DE JESUS ALBUQUERQUE NOGUEIRA | PIBIC | CUIABÁ | AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR E UMIDADE RELATIVA DO AR NO PARQUE ZÉ BOLO FLÔ NA CIDADE DE CUIABÁ/MT | CIÊNCIAS HUMANAS |
GABRIEL DE PAULA ALBUQUERQUE | DR. ALEXANDRE PAULO MACHADO | PIBIC | CUIABÁ | CARACTERIZAÇÃO DE BACTÉRIAS ENTOMOPATOGÊNICAS EM COLÔNIA DE AEDES FLUVIATILIS, VISANDO USO POTENCIAL EM BIOCONTROLE DE AEDES AEGYPTI | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
EDUARDO ALMEIDA FLORES | DRA. LENNIE ARYETE DIAS PEREIRA BERTOQUE | VIC | ARAGUAIA | UM ESTUDO DE CASO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA DE ESTUDANTE COM PARALISIA CEREBRAL | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
ALINE KATIANE SILVA FREITAS | DR. FABIANO ANDRE PETTER | PIBIC | SINOP | SORÇÃO E DESSORÇÃO DE ATRAZINA EM LATOSSOLO AMARELO SOB O CULTIVO DE PLANTAS DE COBERTURA | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
___________________________________
Os Anais dos Seminários de Iniciação Científica e Tecnológica trazem em destaque os premiados de cada ciclo.